<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logbies &#187; Pedagogiek</title>
	<atom:link href="http://www.logbies.be/category/pedagogiek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logbies.be</link>
	<description>Not just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 18:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>www.pedagolies.be</title>
		<link>http://www.logbies.be/2011/08/05/pedagolies/</link>
		<comments>http://www.logbies.be/2011/08/05/pedagolies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Me, myself and I]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logbies.be/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Met enige trots mag ik jullie mijn &#8216;professionele&#8217; webstekje (omtrent leerproblemen/-stoornissen, studiebegeleiding, huiswerkhulp,&#8230;) voorstellen. Neem gerust een kijkje op Pedagolies! Alle commentaar en opmerkingen zijn natuurlijk meer dan welkom! En mijn allergrootste dank aan Alcyon voor de ongelooflijke hulp bij het zoeken naar een gepaste domeinnaam! En natuurlijk ook eeuwige roem voor mijn liefje! Hij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Met enige trots mag ik jullie mijn &#8216;professionele&#8217; webstekje (omtrent leerproblemen/-stoornissen, studiebegeleiding, huiswerkhulp,&#8230;) voorstellen. Neem gerust een kijkje op <a title="Pedagolies" href="http://www.pedagolies.be/" target="_blank">Pedagolies</a>! Alle commentaar en opmerkingen zijn natuurlijk meer dan welkom!<br />
En mijn allergrootste dank aan <a title="Alcyon" href="http://alcyon.wordpress.com/" target="_blank">Alcyon</a> voor de ongelooflijke hulp bij het zoeken naar een gepaste domeinnaam! En natuurlijk ook eeuwige roem voor mijn liefje! Hij heeft mijn webstekje &#8216;gebouwd&#8217;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logbies.be/2011/08/05/pedagolies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkloos&#8230;</title>
		<link>http://www.logbies.be/2011/07/03/werkloos/</link>
		<comments>http://www.logbies.be/2011/07/03/werkloos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[Me, myself and I]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logbies.be/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag lees ik op standaard.be: &#8220;Werkloosheid in Vlaanderen blijft dalen&#8221; De werkloosheid in Vlaanderen is in juni voor de tiende maand op rij gedaald. Er zijn nu 8 procent minder werklozen dan in juni vorig jaar. Ook bij de 50-plussers lijkt de daling zich nu door te zetten. Dat meldt Vlaams minister van Werk Philippe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag lees ik op <a title="standaard.be" href="http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110703_020" target="_blank">standaard.be</a>:</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;">&#8220;Werkloosheid in Vlaanderen blijft dalen&#8221;</span></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;">De werkloosheid in Vlaanderen is in juni voor de tiende maand op rij gedaald. Er zijn nu 8 procent minder werklozen dan in juni vorig jaar. Ook bij de 50-plussers lijkt de daling zich nu door te zetten. Dat meldt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).</span></div>
<div id="ctl00_CtPH1_articleDetailNew_articleDetail_divArticleBody">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;">Vlaanderen telde eind juni 182.510 niet-werkende werkzoekenden, of 6,23 procent van de Vlaamse beroepsbevolking. &#8216;Sinds september 2010 vertaalt de economische heropleving zich elke maand in dalende werkloosheidscijfers&#8217;, zegt Muyters in een persbericht.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;">De daling was al langer zichtbaar in de werkloosheidscijfers tot 50 jaar, maar lijkt zich nu ook door te zetten bij de 50-plussers. &#8216;Waar we in mei nog een zeer voorzichtige aanzet zagen (-0,2 procent), zien we in juni een meer afgetekende daling met 1,1 procent&#8217; op jaarbasis, aldus de minister.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;">De 50-plussers vertegenwoordigen wel nog altijd 28,4 procent van het totale aantal werkzoekenden. &#8216;Voor de betaalbaarheid van ons sociaal systeem en om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden, moeten we blijven inzetten op activering van deze groep.&#8217;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;">Ook bij de allochtone werkzoekenden blijft de daling beperkt. Hun aantal daalde met 2 procent op jaarbasis, tegenover een daling met 10 procent bij de autochtone populatie.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;">De jongerenwerkloosheid (tot 25 jaar) lag in juni ruim 13 procent lager dan een jaar eerder, het aantal werklozen tussen 25 en 50 jaar bijna 10 procent. Ook bij de arbeidsgehandicapten is er een sterke daling (-15 procent).</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Wel, ik moet u zeggen, ik ben al màànden op zoek naar een nieuwe boeiende job (en nu is het écht wel dringend, want sinds vrijdag ben ik officieel gestopt met werken bij mijn vorige &#8216;werkgever&#8217;) en ik geef het u op een briefje, &#8216;t is geen lachertje! Er valt in mijn sector (lees: als Master Pedagogische Wetenschappen) NIKS te vinden. Nah!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logbies.be/2011/07/03/werkloos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijles?</title>
		<link>http://www.logbies.be/2011/07/02/bijles/</link>
		<comments>http://www.logbies.be/2011/07/02/bijles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 13:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logbies.be/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Dit las ik enige tijd terug in de krant of nee, ik zag het op vrt.net : Steeds meer kinderen volgen bijles buiten school VRT di 14/06/2011 &#8211; 08:39 Steeds meer kinderen volgen bijlessen buiten de school. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie, dat De Standaard en Het Nieuwsblad konden inkijken. Mieke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit las ik enige tijd terug in de krant of nee, ik zag het op vrt.net :</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 26px; color: #ff0000;">Steeds meer kinderen volgen bijles buiten school</span></p>
<div id="articlehead" style="text-align: justify;">
<div id="mastermedia">
<div id="flashPlayerBlock_9311081">
<div id="div_9311081"><span style="color: #ff0000;">VRT</span></div>
</div>
</div>
<p id="intro"><span style="color: #ff0000;"><small id="pubdate">di 14/06/2011 &#8211; 08:39 </small>Steeds meer kinderen volgen bijlessen buiten de school. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie, dat De Standaard en Het Nieuwsblad konden inkijken. Mieke Van Hecke van het katholiek onderwijs en de ouderverenigingen betreuren dit.</span></p>
</div>
<div id="articlebody">
<div style="text-align: justify;">
<div>
<p><span style="color: #ff0000;">In Zuid-Europese landen is het al langer ingeburgerd dat kinderen privélessen volgen. Volgens een rapport van de Europese Commissie is de gewoonte overgewaaid naar de andere Europese landen. In ons land zou een op de tien leerlingen al bijles volgen buiten de school.</span></p>
</div>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
<div><span style="color: #ff0000;">Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het katholiek onderwijs, betreurt dat. &#8220;In de eerste plaats moeten de ouders gebruikmaken van het aanbod van remediëren dat in de scholen aanwezig is. Scholen hebben deskundigheid&#8221;, reageert Van Hecke in het radionieuws. &#8220;Bovendien stoort het mij dat ouders steeds moeilijker aanvaarden dat hun kinderen niet in alles super zijn. Ze denken dan dat ze de kinderen talenten kunnen bijbrengen door deskundigen te betalen.&#8221;</span></div>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Ook de Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen VCOV heeft vragen bij de toename van de bijlessen. &#8221;Over de kwaliteit en het positieve effect van bijlessen bestaat geen duidelijkheid. Succes is zeker niet gegarandeerd&#8221;, zegt VCOV-directeur Ludo Claes in De Standaard en Het Nieuwsblad.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Claes ziet nog een probleem. &#8220;Een reeks bijlessen kost algauw enkele honderden euro&#8217;s. Zo dreigt er een kloof te ontstaan tussen wie zich bijles kan veroorloven en wie niet&#8221;, zegt hij.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Ik vind de kritiek weinig genuanceerd. Laat mij even spreken uit ervaren. Ik ben (was) er beroepshalve dag in dag uit mee bezig. De argumenten aangehaald door Van Hecke ontkracht ik onmiddellijk. Veel scholen hebben onvoldoende extra zorguren om àlle kinderen die het net een ietsje moeilijker hebben voldoende te helpen. Bovendien willen ouders van hun kind geen superkind maken. Ze willen vooral dat hij/zij goed kan volgen in de klas. Argument van VCOV is evenmin krachtig: het positieve effect van bijlessen is niet gegarandeerd. Ah nee, tuurlijk niet. In geen enkele situatie waarin je op zo&#8217;n manier werkt, kan succes gegarandeerd worden. Het zijn geen robotjes hè die wel of niet werken. Soms zitten er gewoon enkele draadjes wat in de knoop in dat &#8220;robotje&#8221; en kunnen die wel ontward worden door gerichte extra hulp (door externen).<br />
Ik ben er van overtuigd dat bijlessen kinderen wél vooruit helpen. Ouders gaan vaak op zoek naar hulp van derden vanuit het gevoel dat ze zelf onvoldoende specifieke kennis en kunde bezitten om hun kinderen adequaat te ondersteunen op het schoolse vlak. En gelijk hebben ze! Het vraagt enige theoretische achtergrond om kinderen gericht en adequaat te helpen met huiswerk maken, leren,&#8230; Ik hoor graag wat u er over denkt en aarzel niet om ook uw vragen/twijfels/onzekerheden/&#8230; omtrent bijles, huiswerkbegeleiding,&#8230; hier achter te laten!</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logbies.be/2011/07/02/bijles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auti</title>
		<link>http://www.logbies.be/2011/05/23/auti/</link>
		<comments>http://www.logbies.be/2011/05/23/auti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogiek]]></category>
		<category><![CDATA[auti]]></category>
		<category><![CDATA[autisme]]></category>
		<category><![CDATA[geen plaats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logbies.be/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Autistisch en nergens een plekje om naar school te gaan&#8230; Ik las volgend artikel op de standaard.be (zie hier): &#8216;Geef me een gebouw en ik begin zelf een school&#8217; GENT - Als Thomas (12) tegen 1 september niet opnieuw naar school gaat, dreigt de bijzondere jeugdzorg hem bij zijn moeder weg te halen. Maar Thomas heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Autistisch en nergens een plekje om naar school te gaan&#8230; Ik las volgend artikel op de standaard.be (zie <a title="hier" href="http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=AR3AFQT6&amp;utm_source=facebook&amp;utm_medium=social&amp;utm_content=article&amp;utm_campaign=seeding" target="_blank">hier</a>):</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>&#8216;Geef me een gebouw en ik begin zelf een school&#8217;</em></strong></span></p>
<p><em>GENT - Als Thomas (12) tegen 1 september niet opnieuw naar school gaat, dreigt de bijzondere jeugdzorg hem bij zijn moeder weg te halen. Maar Thomas heeft kernautisme en aardt niet in het gewoon onderwijs. Bovendien vindt hij geen enkele &#8216;autischool&#8217; die bij zijn intellectueel niveau past.</em></p>
<p id="ctl00_CtPH1_articleDetailNew_articleDetail_divArticleBody"><em>Van onze redacteur</em></p>
<p><em>&#8216;Ik vergelijk mezelf met een computer. Ik ben slim, maar bij het minste dat er fout loopt, sla ik tilt&#8217;, zegt de 12-jarige Thomas Claerhout. Hij is opgewonden, heeft moeite om stil te zitten en praat onophoudelijk. Zijn verbale kracht is verwonderlijk voor een kind van twaalf. &#8216;Probeer er niet mee in discussie te gaan, want je verliest altijd&#8217;, zegt zijn moeder Carine Verween. Thomas is dan ook geen gewone jongen. Hij is uitzonderlijk begaafd en zit al in het tweede middelbaar Latijn-Grieks in Sint-Bavo, een jaar hoger dan normaal. Tenminste, zat. Want sinds oktober blijft Thomas thuis. Alweer.</em></p>
<p><em>&#8216;Hij kan de drukte in de klas niet aan, hij mist structuur en niet alle leerlingen en leerkrachten begrijpen hem. Thomas is met Sint-Bavo al aan zijn zevende school toe. Vindt u dat normaal? Zijn jonge schoolcarrière is een hel geweest. Hij is altijd te slim geweest voor de rest van zijn klas. Hij kon al lezen en rekenen voor alle anderen. Maar door zijn autisme is het in het gewone onderwijs telkens misgegaan. We zijn het moe om het nog te proberen.&#8217;</em></p>
<p><em>Het Comité Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) denkt daar anders over. &#8216;Als ik tegen 1 september niet naar school ga, gaat het CBJ me van mama wegnemen. Dat is gene zever, maar echt&#8217;, zegt Thomas. Hij slaakte zijn noodkreet in een mail naar De Standaard.</em></p>
<p><em>&#8216;Omdat Thomas in feite ongewettigd afwezig is en dus spijbelt, kreeg ik eind vorig jaar van het CBJ een brief met de vraag dringend naar een oplossing te zoeken voor de “problematische opvoedingssituatie,. Ze dreigen ermee een beschermingsmaatregel op te leggen als hij niet naar school gaat. Ik ben zogezegd de slechte moeder, ik laat hem thuis en verwen hem te veel&#8217;, zegt Carine Verween. &#8216;Wat ze niet begrijpen, is dat het geen kwestie van niet willen is, maar van niet kunnen.&#8217;</em></p>
<p><em><strong>Brief</strong></em></p>
<p><em>&#8216;Thuisonderwijs is geen optie, daarvoor heb ik het geld niet. Het CBJ heeft me onder druk gezet om Thomas naar een buitengewone secundaire school te sturen waar ze opleidingsvorm 4 aanbieden (wat overeenkomt met het niveau van het gewone onderwijs, red.). Maar daar kan hij alleen een beroep leren. Dat weiger ik. Ik wil mijn zoon niet aan het watervalsysteem overleveren. Hij is slim genoeg om Latijn-Grieks te studeren. Er is slechts één autischool die zo&#8217;n richting aanbiedt, het Zeelyceum in De Haan. En dus zou ik hem op internaat moeten sturen, wat gezien zijn sociale handicap onmogelijk is.&#8217;</em></p>
<p><em>Je zou denken dat een kind er moedeloos van wordt, maar Thomas blijft niet bij de pakken zitten. &#8216;Als de minister geen scholen voor kinderen met autisme wil bouwen, dan begin ik er zelf een&#8217;, zegt hij. Hij lanceerde op het internet al een oproep en zegt veel respons te krijgen. &#8216;Als ik een leegstaand gebouw vind dat we als school kunnen inrichten, weet ik dat ik heel veel ouders maar vooral kinderen met hetzelfde probleem als ik zou kunnen helpen.&#8217;</em></p>
<p><em>&#8216;Ik heb al een gebouw op het oog, in Herzele. Het staat leeg omdat de vorige school is verhuisd. Het heeft nog wat opknapwerk nodig, maar dat kunnen we zelf doen. Ik weet dat er leerkrachten bereid zijn voor ons les te geven. We kunnen hen dan eerst een spoedcursus autisme geven. Voor de verwarming en elektriciteit moet ik nog een oplossing zoeken. Het enige wat ik vraag, is dat de minister ons de kans geeft om van het gebouw een school te maken.&#8217;</em></p>
<p><em>Thomas schreef een brief naar de Vlaamse minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A). Die laat hij deze week overhandigen.</em></p>
<p><em><strong>Zeventien</strong></em></p>
<p><em>&#8216;Hij raakte geïnspireerd door een voordracht van de auteur Peter Vercauteren&#8217;, zegt zijn moeder. &#8216;Hij stelde vorige week zijn boek “Ik kan zijn wie ik wil, voor, waarin hij getuigt hoe het was om als kind met autisme op te groeien. Hij overtuigde Thomas van het idee dat hij vertrouwen moet hebben en zelf het heft in handen moet nemen. En ja, zo is Thomas, dat vat hij dan ook letterlijk op.&#8217;</em></p>
<p><em>&#8216;Het idee om zelf een school te beginnen, lijkt misschien hooggegrepen. Maar ik sta er volledig achter. Als we als ouders de leerkrachten voldoende begeleiden, moet het lukken. Ik wil gewoon dat Thomas naar een school gaat waar hij zich thuisvoelt, waar hij niet meer wordt aangestaard omdat hij anders is. In het vijfde leerjaar mocht hij naar een autiklasje. Dat was de leukste tijd van zijn leven. Hij zat er slechts met acht in de klas. Het was er niet druk en hij kon alles op zijn tempo doen. Dat heeft hij nodig.&#8217;</em></p>
<p><em>&#8216;Voor ik hem in Sint-Bavo kon inschrijven, heb ik zeventien scholen afgebeld. Zeventien! Ik had alles voorbereid. Thomas zou begeleiding blijven krijgen en zou alleen halve dagen naar school gaan. Maar toen de scholen hoorden dat hij kernautisme heeft, gebruikten ze allemaal hetzelfde excuus: onze leerkrachten zijn daarvoor niet opgeleid.&#8217;</em></p>
<p><em>&#8216;Toen ik hem in Sint-Bavo inschreef, zei hij me: mama, dit is de laatste school die ik probeer. Dat heeft me diep geraakt. Thomas beseft goed genoeg wat hij heeft. Ik heb lang genoeg moeten meemaken dat hij ongelukkig naar school is gegaan. Dat wil ik hem niet meer aandoen.&#8217;</em></p>
<p><em>Lees de brief van Thomas aan minister Pascal Smet op:</em></p>
<p><em><a href="http://www.standaard.be/briefthomas" target="_blank">www.standaard.be/briefthomas</a> (<a title="hier" href="http://standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110522_068" target="_blank">hier</a>)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logbies.be/2011/05/23/auti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domeinnaam</title>
		<link>http://www.logbies.be/2011/04/27/domeinnaam/</link>
		<comments>http://www.logbies.be/2011/04/27/domeinnaam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 20:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Me, myself and I]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogiek]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostiek]]></category>
		<category><![CDATA[domeinnaam]]></category>
		<category><![CDATA[leerstoornissen]]></category>
		<category><![CDATA[leren]]></category>
		<category><![CDATA[praktijk]]></category>
		<category><![CDATA[remediëren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logbies.be/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[In een poging om een eigen praktijkje (diagnostiek en remediëren van leerstoornissen, studiebegeleiding,&#8230;) uit de grond te stampen, denken we (héél diep) na over een gepaste domeinnaam voor mijn webstekje&#8230; Maar simpel is dat niet. We legden ons oor al te luisteren bij vrienden en familie, maar de meningen blijven uiteenlopen. De ene vindt een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In een poging om een eigen praktijkje (diagnostiek en remediëren van leerstoornissen, studiebegeleiding,&#8230;) uit de grond te stampen, denken we (héél diep) na over een gepaste domeinnaam voor mijn webstekje&#8230; Maar simpel is dat niet. We legden ons oor al te luisteren bij vrienden en familie, maar de meningen blijven uiteenlopen. De ene vindt een letterwoord à la leredia.be (leren-remediëren-diagnostiek) goed klinken, de ander opteert voor leren(leren)metlies.be, liesleert(leren).be en nog een ander kiest voor het puur &#8220;professionele&#8221; praktijklies(vaniseghem).be. Het eerste klinkt de mensen niet onmiddellijk bekend in de oren en moet al uitgelegd worden voor men weet wat je in huis hebt. Anderzijds kan dat ook de nieuwsgierigheid extra prikkelen&#8230; Het laatste is maar droogjes en zegt weinig (en mijn naam wordt gegarandeerd verkeerd geschreven). De middelste opties lijken de meeste aanhangers te hebben. Maar dekt de vlag de lading dan wel genoeg? Daarom, beste Logbieslezer, leg ik mijn oor ook nog even jullie te luister. Spuien die ideeën! En snel graag <img src='http://www.logbies.be/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logbies.be/2011/04/27/domeinnaam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eeuwige zoektocht?</title>
		<link>http://www.logbies.be/2011/04/12/eeuwige-zoektocht/</link>
		<comments>http://www.logbies.be/2011/04/12/eeuwige-zoektocht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 08:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[Me, myself and I]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogiek]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[vdab]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logbies.be/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Een tweetal weken geleden gaf ik mijn ontslag bij mijn huidige &#8216;werkgever&#8217; (die er eigenlijk niet echt één is aangezien we onder zelfstandig statuut werken &#8211; ook al is dat meer schijn dan wat anders, maar goed, daar weid ik niet verder over uit of dit wordt een ellenlange post). Goed uitgekiend, precies tijd om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Een tweetal weken geleden gaf ik mijn ontslag bij mijn huidige &#8216;werkgever&#8217; (die er eigenlijk niet echt één is aangezien we onder zelfstandig statuut werken &#8211; ook al is dat meer schijn dan wat anders, maar goed, daar weid ik niet verder over uit of dit wordt een ellenlange post). Goed uitgekiend, precies tijd om mijn drie maanden &#8216;opzeg&#8217; te doen (ook dat heeft geen enkele waarde) en op 30 juni definitief te zeggen: Adieu! De zoektocht naar een andere boeiende job is reeds lange tijd bezig. U moet weten dat ik geregeld de vacaturesites in het oog hield/hou omdat ik wist dat ik het daar hoogstens twee jaar zou uithouden. Maar een uitdagende job vinden in mijn sector is heden ten dage niet bepaald evident. Overal hoor je positieve berichten dat er nooit zo veel vacante functies waren en blablabla. Wel, ik zal u zeggen. Ik betwijfel dat ten zeerste. Om mijn mening/gevoel te illustreren het volgende. Ik surf naar de vdab-site: 100 000 vacatures, véél toch?!, hoor ik u denken. Inderdaad. Maar dan&#8230; Ik selecteer &#8220;Master&#8221;, er blijven nog zo&#8217;n 5000 vacatures over. Ik ga verder: &#8220;Master in de psychologie/pedagogie&#8221; (en even voor alle duidelijkheid: het moet pedagogieK zijn, dat weten ze bij de vdab ook nog steeds niet). Hoeveel blijven er nu nog over? 100! Maar we zijn er nog niet, ik selecteer verder: &#8220;Master in de pedagogische wetenschappen&#8221; (eindelijk de goede titel). En jawel, hoeveel houden we er nu nog over? Welgeteld 17! En dan heb ik nog niet eens geselecteerd op regio! Over ons héle Belgenlandje 17 vacante functies volgens mijn diploma. Nog nooit zo veel vacatures?! Ik denk het niet! Toch zeker niet in mijn sector. Ik kan me maar beter grondig omscholen en IT-er of ingenieur worden, die worden met hòpen gevraagd&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logbies.be/2011/04/12/eeuwige-zoektocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I did it!</title>
		<link>http://www.logbies.be/2009/07/03/i-did-it/</link>
		<comments>http://www.logbies.be/2009/07/03/i-did-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Me, myself and I]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogiek]]></category>
		<category><![CDATA[afstuderen]]></category>
		<category><![CDATA[geslaagd]]></category>
		<category><![CDATA[KUL]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogische Wetenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[proclamatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logbies.be/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Zonet kreeg ik een mailtje van de K.U.Leuven: &#8220;U kan uw examenresultaten online raadplegen&#8221;. Spannend! Hoewel, ik had er  al een oké gevoel bij en was er behoorlijk gerust op. Ik ben dan ook geslaagd, weliswaar slechts met voldoening (stiekem had ik gehoopt op onderscheiding). Vanaf heden mag ik mezelf officieel Master in de Pedagogische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zonet kreeg ik een mailtje van de K.U.Leuven: &#8220;U kan uw examenresultaten online raadplegen&#8221;. Spannend! Hoewel, ik had er  al een oké gevoel bij en was er behoorlijk gerust op. Ik ben dan ook geslaagd, weliswaar slechts met voldoening (stiekem had ik gehoopt op onderscheiding). Vanaf heden mag ik mezelf officieel <em>Master in de Pedagogische Wetenschappen </em>noemen. Morgen horen we dat nogmaals bevestigd op een oersaaie proclamatie. Iemand zin om in mijn plaats te gaan? <img src='http://www.logbies.be/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logbies.be/2009/07/03/i-did-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laatste sprintje&#8230;</title>
		<link>http://www.logbies.be/2009/05/21/laatste-sprintje/</link>
		<comments>http://www.logbies.be/2009/05/21/laatste-sprintje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Me, myself and I]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogiek]]></category>
		<category><![CDATA[afstuderen]]></category>
		<category><![CDATA[feesten]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[proclamatie]]></category>
		<category><![CDATA[sollicitatie]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logbies.be/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Nog welgeteld 37 dagen (vijf luttele weekjes, een maandje) en ik ben er (hopelijk) voorgoed vanaf! De thesis is afgeraakt en ik heb alle paper-deadlines makkelijk gehaald (ook al had ik dat, eerlijk waar, nooit verwacht). Nu nog een behoorlijk rustige blok- en examenperiode zien door te komen zonder kleerscheuren en ik ben afgestudeerd. Afgestudeerd! [...]]]></description>
